Nur 4 km von der hübschen mittelalterlichen Kleinstadt Uzès entfernt befindet sich das Ferienhaus „Soleila“. Es ist bestens für unbeschwerte Ferientage eines Paares oder auch nur einer Person geeignet. ...
PERSONEN: 2
SCHLAFZIMMER: 1
BADEZIMMER: 1
WOHNFLÄCHE: ca. 35 m²
Das Ferienhaus liegt auf einem fast 4000 m² großen Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zum Haus der Eigentümer. Es hat seinen eigenen, deutlich abgegrenzten Außenbereich mit schönen Sitz- und Liegeplätzen um den Pool.
Die großen getönten Glastüren des Wohnraums mit integrierter Küche sind getönt und machen Einblicke von außen unmöglich.
Jeder Raum, auch das Schlafzimmer hat eine Türe, die direkt ins Freie führt.
Grundstück
3750 m², schön eingewachsen mit mediterranem Garten. Olivenbäume, Mandelbäume, Zwergkiefern, Steineichen und besonders viel Oleander sorgt für Schatten, Duft und südliche Atmosphäre.
sicherer Autoabstellplatz auf dem Grundstück
Pool
Der Pool liegt im Gartenbereich des Ferienhauses. Er hat eine Größe von ca. 5 x 10 m, ist nierenförmig und am Rand 1,10 tief. Zur Mitte hin wird er bis zu 1,80 m tief und bietet im heißen Sommer
eine herrliche Möglichkeit zur Erfrischung.
Hin und wieder, vorwiegend bei Abwesenheit der Gäste wird er auch von den Eigentümern benutzt.
Räume
1 Wohnzimmer mit Essbereich und
intergr. Küche
1 Schlafzimmer (Doppelbett)
1 Bad (Dusche)
Besonders schön sind die großen Terrassentüren. Sie lassen den Wohnraum größer wirken als er ist und bei geöffneten Türen fühlt man sich quasi wie im Freien, hat nur zwei Schritte auf die
Terrasse und wenige Meter bis zum Pool. Durch die Tönung der Glastüren, können sich die Gäste von außen unbeobachtet fühlen. Das Schlafzimmer hat ein Fenster zum Garten hin und eine Glastüre zur
Terrasse.
Ideal für:
2 Personen
Haustiere:
nach Absprache evtl. möglich
Elektroheizung, Klimaanlage Waschmaschine i. d. Garage Spülmaschine kleiner, mobiler Grill zur Benutzung auf der Terrasse oder im Garten, Gartenmöbel Fernsehanschluss (frz. Empfang) Terrasse, privates Schwimmbad (Gemeinschaftsnutzung m. d. Eigent.) Parkplatz auf dem geschl. Grundstück
Telefon: nein
TV: ja, frz. Empfang
Internet: ja,
W-Lan für störungsfreien Empfang kann keine Haftung übernommen werden
Das Haus liegt mit dem Haus der Eigentümer auf demselben Grundstück. Obwohl die beiden Häuser nahe nebeneinander liegen, sind die Gäste sehr für sich. Große Oleandersträucher schirmen das Ferienhaus von dem der Eigentümer ab. Die Ecke vor der Terrassentüre des Schlafzimmers ist hübsch möbliert - ein schöner Platz für die Mahlzeiten unter freiem Himmel! Die Gäste dürfen sich ebenfalls im großen Garten ein schattiges Plätzchen suchen.
Lage:
ruhige Landlage nur 4 km von Uzès mit seinem großem, trad. Markt am Samstag und überschaubarem Markt am Mittwochvormittag sowie Flohmarkt am Sonntag
Avignon, 39 km, 35 Min.
Nîmes, 25 km, 31 Min.
Arles, 51 km, 54 Min.
Stes Maries de la Mer, 80 km, 1 ½ Std.
Nächste Einkaufsmöglichkeit:
Supermarkt 2 km
Freizeitmöglichkeiten:
Baden u. Kanufahren auf dem Gardon (Collias) Golf in Uzès kulturelles Angebot in Uzès, Avignon, Nîmes Umgebung und Ausflugsziele: Pont du Gard zwischen Remoulins und Uzes
letzte Aktualisierung 23.08.2020
Mai 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | August 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Dezember 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 42 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 43 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 44 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 30 | 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | Februar 2021 | März 2021 | April 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Mai 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | August 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 31 | 31 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
September 2021 | Oktober 2021 | November 2021 | Dezember 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 23 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise / Woche 2020/ 2021
01.01. - 28 03. 550 €
28.03. - 30.05. 600 €
30.05. - 27.06. 750 €
27.06. - 29.08. 950 €
29.08. - 28.09. 750 €
Andere Zeiträume auch möglich
Bettwäsche, Handtücher inkl.
Kurtaxe in ortsüblicher Höhe
Endreinigungspauschale 50,00 €
Wenn Sie das Haus Soleila buchen wollen oder weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns an oder benutzen Sie einfach und unverbindlich das hier folgende Kontaktformular. Vielen Dank!
Sobald wir die aktuelle Verfügbarkeit geprüft haben können Sie das Haus reservieren! Sollten Sie keine Antwort erhalten, sehen Sie bitte auch in Ihrem Spam-Ordner nach.
Mai 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | August 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Dezember 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 42 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 43 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 44 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 30 | 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |