Die malerisch gelegene Villa Lucie in Marseille ist zu jeder Jahreszeit der ideale Ausgangspunkt zur Erkundung der Stadt Marseille mit ihren Museen und der nahen Umgebung, z. B. Cassis u. a. Calanques, Sandstrände …
PERSONEN: 2
SCHLAFZIMMER: 1
BADEZIMMER: 1 / ital. Dusche
WOHNFLÄCHE: 50 m²
Die Villa Lucie liegt oberhalb der Küstenstraße. Kleine Badebuchten sind zu Fuß erreichbar. Der Vieux Port - der alte Hafen von Marseille - ist 2 km entfernt. Das erste der folgenden Fotos ist von der Wallfahrtskirche Notre Dame de la Garde in Richtung "Villa Lucie" aufgenommen.
Die Gäste können von der besonderen Lage, der sorgfältig geplanten Architektur und Ausstattung und einem einzigartige Blick profitieren.
… und hier einige Stimmungsbilder - aufgenommen von der Terrasse - zum Vergrößern …
Garten und Pool steht den Gästen tagsüber vorwiegend allein zur Verfügung.
Zum Apartement mit separatem Eingang gehört außer einem eigenen Bereich auf der Terrasse, die unten zu sehen, ist eine private Dachterrasse.
Platanenschatten und südfranzösisches Flair …
Das Apartement beherbergt einen großzügigen Wohnraum mit integrierter Einbauküche und ein separates Schlafzimmer mit Zugang zum Bad mit Dusche.
Die großen Fenstertüren machen das Apartement nicht nur hell, sie ermöglichen auch eine schöne Aussicht über die Terrasse hinweg auf das Meer.
Nicht nur vom Bett aus, auch unter Dusche hat man Aussicht aufs Meer!
Villa Lucie ist ein Nichtraucherhaus!
Es grenzt an das Haus der Eigentümer, einem berufstätigen Paar mit bereits erw. Kindern die nicht mehr zu Hause wohnen.
Räume:
Wohnraum mit integrierter Küche, 26 m²
Aussicht auf das Meer / Sonnenuntergang
Schlafzimmer, 11 m²
2 Betten, zusammen 160 m
können getrennt aufgestellt werden
Leselampen
Aussicht auf das Meer !
Bad, 8 m²
ital. Dusche mit Türe,
Waschbecken mit MIschbatterie
Heizung / Handtuchhalter
Aussicht auf das Meer !
WC, 1,80 m² mit Handwaschbecken
privater Terrassenbereich vor dem gesamten Appartement, 28 m²
2te private Terrasse auf dem Dach des Appartements, 20 m² (Bilder folgen)
Haustiere sind leider nicht gestattet!
Hochwertige, stilsichere Ausstattung
Küche:
Herd Induktion, 2 Kochfelder, Dunstabzugshaube, Spülmaschine, Mikrowelle, Backkofen, Nespressomaschine, Toaster, kleine Küchenmaschine, Wasserkocher
Waschmaschine
Klima / Heizung reversibel
W-Lan, für störungsfreie Funktion seitens des Anbieters kann keine Haftung übernommen werden
Entertainement
TV, 60 cm, DVD, Freebox
Das Apartement befindet sich in einem der schönsten Stadtteile von Marseille.
Die berühmte Marien-Wallfahrtskirche "Notre-Dame de la Garde" im Volksmund "die gute Mutter" genannt ist 1,3 km entfernt und kann zu Fuß oder schneller mit dem Bus (Haltestelle 200 m entfernt) erreicht werden.
Darüber hinaus gibt es in Marseille viel zu entdecken, Museen, Theater u. v. a. m.
Privater kostenloser Autoabstellplatz
auf dem Grundstück für Fahrzeuge,
die nicht breiter als 1,84 m sind
(Rückspiegel eingeklappt)
Für Gäste mit größeren Fahrzeugen
kann ein Garagenstellplatz dazu gemietet werden.
Gehweg 7 Min., Kosten 120 € / Woche.
Eine weitere Option finden Sie weiter unten in der Preisübersicht
Garten, 400 m² - Nutzung mit den Eigentümern
Pool 4 x 7 m, max. 1,8 m tief
Benutzung 08.00 - 22.00 Uhr.
Es gibt im Garten eine in die Mauer eingelassene Türe, welche in eine schmale Gasse führt die nach 5 Minuten Fussweg zum Meer führt (Foto ganz oben)
17.04. - 15.05.2021 700,00 €
15.05. - 12.06.2021 850,00 €
12.06. - 18.09.2021 1050,00 €
18.09. - 16.10.2021 850,00 €
16.10. - 13.11.2021 720,00 €
Kaution 300 € bei Anreise
Im Preis enthalten:
1 Garnitur Bettwäsche, Handtücher pro Person
Endreinigung
Haustiere leider nicht möglich!
Autoabstellplatz
Für Fahrzeuge die (mit eingeklappten Außenspiegeln) unter 1,84 m breit sind - kostenloser privater Abstellplatz auf dem Grundstück
Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge die breiter sind als 1,84 m
1. öffentlicher Parkplatz - Parking publik Qpark, 11 Minuten /Busfahrt,
20 Min. Fussweg, 90 € / Woche
2. Private Tiefgarage, 7 Minuten Fussweg, 120,00 € / Woche
letzte Aktualisierung 20.01.2021
* fett = belegt / nicht fett = Vormerkung / schwarz = u. Vorbehalt der Prüfung verfügbar / An- u. Abreise i. d. R. Samstag
Januar 2021 | Februar 2021 | März 2021 | April 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Mai 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | August 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 31 | 31 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
September 2021 | Oktober 2021 | November 2021 | Dezember 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 23 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wenn Sie das Apartement Villa Lucie buchen wollen oder weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns an oder benutzen Sie einfach und unverbindlich das hier folgende Kontaktformular. Vielen Dank!
Sobald wir die aktuelle Verfügbarkeit geprüft haben können Sie das Haus reservieren! Sollten Sie keine Antwort erhalten, sehen Sie bitte auch in Ihrem Spam-Ordner nach.