… ein Geheimtipp für zwei Gäste …
PERSONEN: 2
SCHLAFZIMMER: 1
BADEZIMMER: 2
WOHNFLÄCHE: 85 m²
… auf dem Weg von Uzès zum Ferienhaus “Bastidon” …
Es wird zunehmend ländlicher und grüner, in der Ferne erheben sich blau die südlichen Cevennenausläufer … Die Spannung steigt beim ersten Besuch und die Vorfreude, wenn man bereits weiß, was einen erwartet.
Von verschiedenen Sitzplätzen im Garten aus hat man einen wunderschönen Blick über die weite Landschaft z. B. von der Terrasse vor der Küche. Hier kann man an schönen Tagen in der Sonne frühstücken …
Das Ferienhaus Bastidon liegt nicht isoliert, sondern mit weiteren, permanent bewohnten Häusern in einem alten Teil des Ortes. An einer Giebelseite stößt Bastidon direkt an ein Nachbarhaus. Die jeweils dazu gehörenden Gärten haben unterschiedliche Niveaus. Die Eigentümer des Bastidon pflegen seit vielen Jahren ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Nachbarschaft.
Das Grundstück ist aufgeteilt auf zwei Niveaus. Im oberen Teil mit bekiestem Garten befinden sich das Ferienhaus Bastidon und ein kleines Gästehaus.
Die Reservierung des Gästehauses ist aus organisatorischen Gründen nur wochenweise und bei gleichzeitiger Reservierung des Haupthauses möglich, d. h. keine spontane Hinzubuchung oder tageweise Buchung möglich.
Im unteren Teil des Grundstücks ist eine große Wiese. Sie geht optisch in die anschließende Weidelandschaft über. Etwa auf dem gleichen Niveau befindet sich der Außenbereich des mit Bastidon an der Giebelseite zusammengebauten Nachbarhauses.
Grundstück:
ca. 1000 m² zur Alleinnutzung, an drei Seiten eingezäunt, zur Garrigue offen.
NUR ein privater Autoabstellplatz außerhalb des Grundstücks vor dem Tor. Das Auto kann z. B. nachts auch auf dem Grundstück geparkt werden. Weitere Fahrzeuge müssen öffentlich geparkt werden.
Räume Haupthaus
1 großzügiger Wohnraum mit Kaminofen, Essbereich, integrierte, gut ausgestattete Küche
Bad (Dusche)
2 Ausgänge in den Garten
Mezzanine
Doppelbett, 2m x 2m
Gästehaus
1 Schlafzimmer mit Schlafcouch bis 1,60 m breit
1 Bad ( Dusche)
Nepresso Maschine, Wasserkocher
hochwertig, stilvoll,
Heizung (Elektroöfen), Spülmaschine, Waschmaschine
Kaminofen
Pool: zur Erfrischung an heißen Sommertagen 2 m x 4 m, 1,5 m tief, Alleinnutzung durch die Gäste
Entertainment:
TV, dt. und Schweizer Empfang
Internet / W-LAN Für Ausfälle wird keine Haftung übernommen.
Telefon: nein
Ideal für: 2 Erwachsene
Haustiere: bitte um Absprache
Nächste Einkaufsmöglichkeit:
Jeden Tag - ausser Mittwoch und Sonntag - um 08.30 Uhr, fährt der Bäcker mit frischen Baguettes direkt vor das Haus.
Supermarkt "Intermarché", grosse Apotheke, Tankstelle in Montaren auf dem Weg nach Uzes ca. 9 km, 10 Min
Freizeitmöglichkeiten:
Golfplatz, http://www.golfuzes.fr
Wandern, Baden, Rad-, Kanufahren
Umgebung und Ausflugsziele:
Gardon und Pont du Gard, 25 km
UZÈS, mittelalterliche Kleinstadt mit südfrz. Flair, kleiner Markt am Mittwoch,
großer trad. Markt am Samstag,
Flohmarkt am Sonntag Nîmes, Avignon, MITTELMEER, Strände der Camargue (80 km, ca. 1,5 Autostunde entfernt)
Nationalpark der Cevennen, 30 km
Gorges de la Cèze 35 km
zuletzt aktualisiert 16.04.2020
Mai 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | August 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Dezember 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 42 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 43 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 44 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 30 | 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | Februar 2021 | März 2021 | April 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Mai 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | August 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 31 | 31 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
September 2021 | Okktober 2021 | November 2021 | Dezember 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 23 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11.04. - 13.06. 1080 €
13.06. - 29.08. 1220 €
31.08. - 29.09. 1080 €
Reservierung mit Gästehaus zzgl. 490 €
Konditionen bitte hier rechts nachlesen !
Die angegebenen Preise gelten für eine Belegung des Haupthauses mit 2 Personen
inkl. Bett- und Badwäsche
Heizkostenpauschale 8,00 € / Tag
Endreinigungspauschale: 120,00 €
Kaution: 500 €
Haustierpauschale 50,00 €
Eine Reservierung mit Gästehaus ist nur wochenweise und zum Zeitpunkt der Buchung des Haupthauses möglich. Spontane und tageweise Hinzubuchungen können aus organisatorischen Gründen leider nicht ermöglicht werden.
Wenn Sie das Haus Bastidon buchen wollen oder weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns an
oder benutzen Sie einfach und unverbindlich das hier folgende Kontaktformular.
Vielen Dank!
Sobald wir die aktuelle Verfügbarkeit geprüft haben können Sie das Haus reservieren!
Sollten Sie keine Antwort erhalten, sehen Sie bitte auch in Ihrem Spam-Ordner nach.