Das gepflegte Ferienhaus "Les Cerisiers" für 5 Personen befindet sich am Ortsrand von Oppède im Herzen der Provence. Der geschichtsträchtige Ort Oppède le Vieux ist nur wenige Autominuten entfernt, der Luberon lädt zu Wanderungen ein.
Das Dorfzentrum des hübschen Ortes mit Dorfplatz, Lebensmittelladen, Bäcker, Bistrot, Restaurant und Bouleplatz ist schnell zu Fuß erreichbar.
Ein privater, beheizbarer Pool, Klimaanlage im Wohnraum und in den Schlafzimmern, ein schöner Blick auf den Luberon (s. Foto oben) gehören außerdem zu den geschätzten Vorzügen dieses Hauses.
PERSONEN: 2 - 5
SCHLAFZIMMER: 3
BADEZIMMER: 2, WC 2 sep.
WOHNFLÄCHE: 135 m² auf zwei Ebenen
Um den 9 m x 4 m großen Salzwasser-Pool gibt es hübsche Sitz- und Liegeplätze, wahlweise in der Sonne oder im Schatten. Im Poolbereich befindet sich auch eine Außendusche.
Auch um die Wärme des Wassers über Nacht zu speichern, kann der Pool bequem mit einer automatischen Poolabdeckung geschlossen werden.
Wichtig für Familien mit kleinen Kindern:
Der Poolbereich kann vom Terrassenbereich am Haus sicher getrennt werden. Dafür sorgt ein abschließbares Tor (s. Foto unten)
Lassen Sie weitere Ansichten des Außenbereichs auf sich wirken ...
Der großzügige Wohnraum - mit Klimaanlage - wurde idealerweise so entworfen, dass die Sofaecke am Kamin und auch der Essplatz vor den großen Fenstern/Terrassentüren eingerichtet werden konnte. So ist nicht nur der Lichteinfall optimal, man hat auch einen schönen Blick in den Garten und auf den Bergzug des Luberon.
Die separate Küche ist sehr gut ausgestattet und wird jeden Hobbykoch begeistern.
Die drei Schlafzimmer (klimatisiert) sowie eins der Bäder (hier mit Wanne und zwei Becken) befinden sich im Obergeschoss.
Ein separates WC befindet sich auf jeder Etage.
Abgschlossenes Grundstück
730 m², abschließbares Tor
Garage
ein weiterer Pkw-Stellplatz
Räume:
EG:
großer, heller Wohnraum mit Klimaanlage
Sofas und Sesseln am Kamin Essbereich
separate Küche
Büro mit Couch und Schreibtisch
Bad (Dusche)
sep. WC
Obergeschoss:
1 Schlafzimmer - frz. Bett, 1,60 m
1 Schlafzimmer, 2 Einzelbetten, 90 cm
1 Schlafzimmer 1 Einzelbett, 90 cm
Babybett auf Anfrage
Klimaanlage in jedem Schlafzimmer
Bad
Badewanne, zwei Waschbecken
separates WC
Les Cerisier ist ein
NICHTRAUCHERHAUS!
Haustiere können leider nicht mitgebracht werden
Ideal für: 1 - 2 Paare, kleine Familien
Außenbereich
Garten mit mediterranen Pflanzen, Oliven- und Kirschbäumen, Oleander und Lavendel
Terrasse
Gartenmöbel, Sonnenliegen, Sonnenschirme
Holzkohlegrill
Pool - beheizbar, zur Alleinnutzung.
Geöffnet von Mitte Mai bis Mitte September. Evtl. auch früher oder länger gegen eine Kostenpauschale
Rollabdeckung (autom.)
Sicherheitszaun und -Tor
Außendusche
Ausstattung Haus
elektrische Heizung, Kamin
Klimaanlage, Mückenschutz
Küche
Herd, 4 Ceranfelder
Kühlschrank, Tiefkühlfach
Backofen
Mikrowelle
Weinkühlschrank
Geschirrspüler
Filterkaffeemaschine
Nespressomaschine
Toaster
Waschmaschine, Bügeleisen
Entertainement
TV mit SAT, deutsche Sender
DVD-Player
W-LAN (für Ausfälle kann keine Haftung übernommen werden).
Die Lage des Ferienhauses
in Oppède ist ideal zur Entdeckung
der historischen Provence,
des Lubéron, der den Status eines regionalen Naturparks hat, der malerischen provencalischen Dörfer, wie Gordes, Roussillon, Ménerbes oder Bonnieux mit ihren
Wochenmärkten, Bistros, Restaurants und netten Geschäften
Nächste Einkaufsmöglichkeit:
Zentrum von Oppède ca. 300 m
Coustellet mit kleinen Geschäften und Supermarkt ca. 6 km
Markttag am Sonntag
Weitere Wochenmärkte an Vormittagen in
Cavaillon Montag und Freitag
12 km, 17 Min.
Apt - Dienstag u. Samstag
23 km, 25 Min.
Der lebendigste und - mit seinen 500 Jahren - auch der älteste Markt des Luberon Die Marktstände schlängeln sich durch die Gassen im Herzen der Innenstadt.
Lourmarin Freitag, klein und idyllisch
30 km, schöne Strecke
St. Remy-de-Provence
MIttwoch und Samstag, 33 km
Aix-en-Provence ca. 65 km; nach Marseille/Flughafen ca. 70 km
Der Blick auf Oppède-Le-Vieux - ein geschichtsträchtiger Ort mit Schlossruine, hübsch restaurierten Häusern und mittelalterlichen Gassen ...
01.01. - 29.05.2021 1320 €
29.05. - 03.07.2021 1620 €
03.07. - 28.08.2021 2040 €
28.08. - 11.09.2021 1620 €
11.09. - 12.12.2021 1320 €
Im Preis inbegriffen:
Poolnutzung ab Mitte Mai bis Mitte September (beheizt)
Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher
Zwischenreinigung mit Wäschewechsel (bei 2-wöchigem Aufenthalt)
Strom, Wasser
Nicht im Preis enthalten:
Poolnutzung außerhalb der Saison (beheizt) 100 € / Woche
Kaution: 500 €
Kurtaxe 4,40 € / pro Übernachtung pro erwachsener Gast
zuletzt aktualisiert am 06.02.2021
* fett = belegt / nicht fett = Vormerkung / schwarz = u. Vorbehalt der Prüfung verfügbar / An- u. Abreise i. d. R. Samstag
Januar 2021 | Februar 2021 | März 2021 | April 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Mai 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | August 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 31 | 31 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
September 2021 | Oktober 2021 | November 2021 | Dezember 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 23 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wenn Sie das Haus Les Cerisiers buchen wollen oder weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns an oder benutzen Sie einfach und unverbindlich das hier folgende Kontaktformular. Vielen Dank!
Sobald wir die aktuelle Verfügbarkeit geprüft haben können Sie das Haus reservieren! Sollten Sie keine Antwort erhalten, sehen Sie bitte auch in Ihrem Spam-Ordner nach.