Die zeitgenössische Villa liegt auf einem großen Grundstück in ruhiger Wohnlage mit angenehmer Distanz zu den Nachbarhäusern.
PERSONEN: 2 - 8
SCHLAFZIMMER: 4
BADEZIMMER: 2
WOHNFLÄCHE: 130 m²
Betritt man das Haus durch die Haustüre, befindet man sich zunächst im großzügigen und hellen Eingangsbereich, der in den Wohnbereich mit integrierter Küche übergeht. VORSICHT - die Steintreppe mit offenem Geländer ist mit einem gewissen Gefahrenpotential behaftet!
Das Schlafzimmer mit integriertem Bad im EG befindet sich neben dem Wohnbereich. Vor hier aus hat man direkten Zugang zum Garten und Pool.
Der schön eingewachsene Garten mit stimmungsvoller Atmosphäre besonders an sonnigen Tagen, Sonnenstrahlen, Baumschatten, ein leichter Wind …Ferienstimmung.
Der Zugang zur Terrasse und zum Pool befindet sich direkt neben der Küche. Der Pool hat einen bequemem Treppeneinstieg.
Räume:
EG
Wohnraum, offen mit integr. Küche und Essbereich
1 Schlafzimmer mit Bad (Dusche u. WC), frz. Bett, 1,60 m
1. Etage
1 Schlafzimmer mit frz. Doppelbett 1,60 m und 1 Einzelbett, 90 cm
1 Schlafzimmer, 1,40 m und ein Bett 1,60 m
1 sep. Bad mit Dusche und WC
1 sep. WC
Ideal für: eine größere Familie oder zwei kleine Familien oder 2 - 3 Paare
Haustiere: Bitte um Absprache
hochwertige Ausstattung, Elektroheizung, Klimaanlage, Holzofen,
gut ausgestattete Einbauküche,
großer Kühlschrank mit Gefrierfach , Elektroherd mit Backofen, Dunstabzugshaube , Mikrowelle, Geschirrspüler , Kaffeemaschine, Bügeleisen und Staubsauger, Waschmaschine
TV
Internet: W-LAN, für störungsfreien Betrieb kann keine Haftung übernommen werden
Außenbereich:
abgeschlossenes Grundstück, 2600 m², Garage und überdachter Stellplatz.
Terrasse, 40 m²
davon 25 m² überdachter Sitzplatz am Pool, Gartenmöbel und Liegestühle
Outdoor-Küche mit Grill
große Rasenfläche
Pool: 10 m x 5 m, 0,8 m - 3 m tief,
bequemer Treppeneinstieg, beheizbar, Sicherheitsalarm
geöffnet Mai bis Anfang Oktober
beheizbar (Pauschale)
Region:
Uzès
Lage:
ruhige Wohnlage, Nachbarhäuser mit jeweils großen Grundstücken
Nächste Einkaufsmöglichkeit:
kleiner Lebensmittelladen in der Ortschaft, Friseur und Arzt am Ort
Freizeitmöglichkeiten:
Wandern, Baden, Rad- und Kanufahren, Geocaching
Umgebung und Ausflugsziele:
Uzès mittelalterliche Kleinstadt mit südfrz. Flair, 5 km
kleiner Markt am Mittwoch,
großer trad. Markt am Samstag,
Flohmarkt am Sonntag
Nîmes, 23 km,
Orange, Avignon, Montpellier, Strände der Camargue (ca. 1 Autostunde entfernt)
Pont du Gard
zuletzt aktualisiert am 16.04.2020
Januar 2020 | Februar 2020 | März 2020 | April 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
01 | 1 | 2 | 3 | 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||
02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
04 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
05 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10 | 29 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||||||||||||
Mai 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | August 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Dezember 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 42 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 43 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 44 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 30 | 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* fett = belegt / nicht fett = Option / schwarz = u. Vorbehalt der Prüfung verfügbar / An- u. Abreise i. d. R. Samstag
Januar 2021 | Februar 2021 | März 2021 | April 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Mai 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | August 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 31 | 31 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
September 2021 | Okktober 2021 | November 2021 | Dezember 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 23 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
03.01. - 16.05. 1.280 €
16.05. - 27.06. 1.400 €
27.06. - 29.08. 2.100 €
29.08. - 26.09. 1.400 €
26.09. - 31.12. 1.280 €
Weitere Kosten - vor Ort zu leisten:
Vor Anreise zu überweisen
Kaution 500,00 €
Kurtaxe 2,53 € / pro Erw. und Nacht
Poolheizung wenn gewünscht gegen Aufpreis / 100 € / Woche - Bitte um rechtzeitige Absprache
Wenn Sie das Haus Niki buchen wollen oder weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns an oder benutzen Sie einfach und unverbindlich das hier folgende Kontaktformular. Vielen Dank!
Sobald wir die aktuelle Verfügbarkeit geprüft haben können Sie das Haus reservieren! Sollten Sie keine Antwort erhalten, sehen Sie bitte auch in Ihrem Spam-Ordner nach.