Das moderne Ferienhaus ”Julie" für 2 - 6 Personen mit beheizbarem Pool befindet sich am Ortsausgang des reizvollen Städtchens Uzès in Richtung Lussan nur wenige Kilometer vom Zentrum von Uzès entfernt. Die Zufahrtsstraße, welche nur von Anliegern genutzt wird, ist - teilweise mit niedrigen Natursteinmauern gesäumt - sehr hübsch.
PERSONEN: 2 - 6
SCHLAFZIMMER: 3
BADEZIMMER: 2, WC 3
WOHNFLÄCHE: 100 m²
Der Eingangsbereich - hier befindet sich eine großer Schrank für die Garderobe - geht über in den großen, hellen Wohnreich mit offener Küche,
Esstisch, Couchgarnitur.
Links vom Eingang befinden sich zwei Schlafzimmer, ein Bad (Badewann/Dusche, sep. WC.
Ein weiteres Schlafzimmer ist im rechten Teil des Hauses untergebracht. Dieses Schlafzimmer hat ein eigenes Bad/, Dusche, WC
Im Garten gibt es im Baumschatten einen hübschen Sitzplatz mit Tisch und Sonnenschirm. Über dem Esstisch auf der Terrasse gibt es eine Pergola mit Sonnenschutz.
Das Haus verfügt über drei Schlafzimmer mit bequemen Betten. Die ersten beiden Fotos zeigen die Schlafzimmer links vom Eingangsbereich mit dem dazugehörigen Bad … die untere Bildreihe zeigt das Schlafzimmer mit eigenem Bad im rechten Teil des Hauses
Geschlossenes Grundstück
1000 m², abschließbares Tor Stellmöglichkeiten für zwei Pkw
Räume:
EG:
Eingangsbereich der dirket übergeht in den großen, hellen Wohnreich mit offener Küche, Esstisch, Couchgarnitur. Links vom Eingang befinden sich zwei Schlafzimmer, ein Bad,ein sep. WC. Ein weiters Schlafzimmer ist im rechten Teil des Hauses unterbgebracht. Dieses Schlafzimmer hat ein eigenes Bad/, Dusche, WC
Julie ist ein
NICHTRAUCHERHAUS!
Es ist ganzjährig bewohnbar
Ideal für: 1 - 2 Paare,
kleine Familien
Außenbereich
Garten mit mediterranen Pflanzen, Oliven, Oleander, Lavendel,
Große Terrasse mit Sonnenliegen, Sonnenschirmen, Esstisch
schattiger Sitzplatz im Garten
Pool zur Alleinnutzung geöffnet und beheizbar von Mai bis Anfang Oktober. Evtl. auch früher oder länger gegen eine Pauschale.
Haus
Heizung und Klimaanlage im ganzen Haus
gut ausgestattete Küche
Kühlschrank/Gefrierkombination Geschirrspülmaschine, Herd, Waschmaschine
Entertainement
TV-Gerät
WLAN (für störungsfreien Betrieb kann keine Haftung übernommen werden)
Vom Haus aus kann man direkt in die Garrigue z. B. zum joggen, wandern oder auch nur zur Entdeckung der Pflanzenwelt …
Es gibt Nachbarhäuser in angenehmer Entfernung, so dass die Privatsphäre nicht gestört wird.
Lage:
ruhige Landlage nur 4 km von Uzès mit seinem großem, trad. Markt am Samstag und überschaubarem Markt am Mittwochvormittag sowie Flohmarkt am Sonntag
Avignon, 39 km, 35 Min.
Nîmes, 25 km, 31 Min.
Arles, 51 km, 54 Min.
Stes Maries de la Mer, 80 km, 1 ½ Std.
Nächste Einkaufsmöglichkeit:
Supermarkt 3 km
Freizeitmöglichkeiten:
Baden u. Kanufahren auf dem Gardon (Collias) Golf in Uzès kulturelles Angebot in Uzès, Avignon, Nîmes Umgebung und Ausflugsziele: Pont du Gard zwischen Remoulins und Uzes.
PREISE PRO WOCHE 2020 / 2021
01.01. - 04.04. 1110 €
04.04. - 30.05. 1270 €
30.05. - 04.07. 1650 €
04.07. - 29.08. 2030 €
29.08. - 26.09. 1650 €
26.09. - 31.12. 1180 €
Kurtaxe 2,53 € / pro Übernachtung pro erwachsener Gast
zuletzt aktualisiert am 18.05.2020
Januar 2020 | Februar 2020 | März 2020 | April 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
01 | 1 | 2 | 3 | 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||
02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
03 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 08 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
04 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 09 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
05 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10 | 29 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||||||||||||
Mai 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | August 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Dezember 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 42 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 43 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 44 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 30 | 48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021 | Februar 2021 | März 2021 | April 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Mai 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | August 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 31 | 31 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
September 2021 | Okktober 2021 | November 2021 | Dezember 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 | 16 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 | 23 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 29 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wenn Sie das Haus Julie buchen wollen oder weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns an oder benutzen Sie einfach und unverbindlich das hier folgende Kontaktformular. Vielen Dank!
Sobald wir die aktuelle Verfügbarkeit geprüft haben können Sie das Haus reservieren! Sollten Sie keine Antwort erhalten, sehen Sie bitte auch in Ihrem Spam-Ordner nach.