Dieses Haus besticht durch seine Helligkeit und Großzügigkeit, die ruhige Lage trotz einiger Nachbarhäuser. Die zeitgenössische Villa liegt auf einem 1100 m² großen durch Mauern eingefriedeten Grundstück. Olivenbäume und Lavendel vermitteln mediterranes Flair.
PERSONEN: 2 - 4
SCHLAFZIMMER: 2
BADEZIMMER: 2
WOHNFLÄCHE: 140 m²
Wer mag, kann von der gut ausgestatteten Außenküche und den wahlweise sonnigen oder schattigen Sitz- und Liegeplätzen profitieren und die Urlaubstage so viel wie möglich unter freiem Himmel verbringen.
Das Ferienhaus Léa wird denen gefallen, die den Komfort und die räumliche Weite neuerer Häuser mögen, die einen überschaubaren Garten, mediterrane Pflanzen und deren Duft lieben und das Baden im eigenen Pool genießen.
Für gemütliche Wärme und stimmungsvolle Atmosphäre in der kühleren Jahreszeit sorgt ein Kamin mit Unterstützung einer Fusssbodenheizung.
Grundstück: 1100 m²
Räume: ebenerdig,
großes Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse amerikanische Küche (sehr gut ausgestattet)
1 Schlafsuite (Bett 180 x 210 m) mit Bad (Toilette, Doppelwaschbecken, Dusche)
1 Schlafzimmer (2 Einzelbetten, 0,90 und 0,90 m) mit sep. eigenem Bad außerhalb (Toilette, Dusche, Badewanne, Doppelwaschbecken)
1 Babybett kann bereit gestellt werden.
Ideal für: 2 Erw. mit zwei Kindern oder zwei Paare
Haustiere: bitte um Absprache
Léa ist ein NICHTRAUCHERHAUS
sehr gut ausgestattet Küche,
große Fenster, elektrisch gesteuerte Rollläden Entertainement TV - Empfang deutscher, frz. und engl. Sender voreingestellt. |
TV: ja, dt. Empfang |
Internet: ja, W-Lan / WIFI für störungsfreie Funktion kann keine Haftung übernommen werden |
Nächste Einkaufsmöglichkeit:
kleiner Lebensmittelladen ca 800 m ,
Friseur und Arzt am Ort
WEIN-Produzent im Dorf
FRISCHES OBST und GEMÜSE direkt vom Bauern im Dorf am DIENSTAG und DONNERSTAG
Freizeitmöglichkeiten:
Wandern, Baden, Rad- und Kanufahren, Geocaching Golfplatz in Uzès, 9 Loch
Umgebung und Ausflugsziele:
Pont du Gard, , Nimes, Avignon, Camargue u. Strände des Mittelmeers u. v. a. m.
Januar 2018 | Februar 2018 | März 2018 | April 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 13 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2018 | Juni 2018 | Juli 2018 | August 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 26 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2018 | Oktober 2018 | November 2018 | Dezember 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | KW | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
36 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 49 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
37 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 50 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
38 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 51 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
39 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 29 | 30 | 31 |
JANUAR 01.01. Neujahr / 06.01. Heilige Drei Könige MÄRZ - 30.03. Karfreitag APRIL - 02.04. Ostermontag MAI - 01.05. Tag der Arbeit / 10.05. Christi Himmelfahrt / 21.05. Pfingstmontag 31.05. Fronleichnam AUGUST 15.08. Maria Himmelfahrt OKTOBER 03.10. Tag der dt. Einheit / 31.10. Reformationstag NOVEMBER 01.11. Allerheiligen / 21.11. Buß- und Bettag
DEZEMBER 25.12. 1. Weihnachtstag / 26.12. 2. Weihnachtstag
28.03. - 18.04. 1200 €
01.06. - 21.09. 1850 €
Endreinigung 100 € für 1 Woche, 150,00 für 2 Wochen Aufenthalt
Bett- und Badwäsche 25,00 € / Person für 1 Woche, 45,00 € für 2 Wochen.
Kurtaxe 0,82 € pro Gast ab 18 Jahren
Haustiere nach Absprache. Reinigungspauschale: 30,00 €
Kaution: 1000,00 €
Wenn Sie das Haus Léa buchen wollen oder weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns an oder benutzen Sie einfach und unverbindlich das hier folgende Kontaktformular. Vielen Dank!
Sobald wir die aktuelle Verfügbarkeit geprüft haben können Sie das Haus reservieren! Sollten Sie keine Antwort erhalten, sehen Sie bitte auch in Ihrem Spam-Ordner nach.